電話:020-22017950
地址:廣州市黃埔區(qū)香山路17號辦公樓3層307室
日立全自動生化分析儀保養(yǎng)單
用戶名稱: 機器型號: SN: -- | |||||||
部位 | 作業(yè)內(nèi)容 | 操作類型 | 結(jié)果 | 部位 | 作業(yè)內(nèi)容 | 操作類型 | 結(jié)果 |
確認項目 | 光源燈使用時間( D) | 光源燈正品 ( ) | 比色杯使用時間( D) | 堿性清洗液 ( ) | |||
酸性清洗液正品 ( ) | 特殊清洗液( ) | 給水排廢 | 供水水質(zhì)(電阻、電導(dǎo)率) | ||||
杯空白:作業(yè)前( ) | 作業(yè)后( ) | 供水管路、過濾網(wǎng)清洗 | |||||
反應(yīng)槽 | 反應(yīng)槽,透光窗的臟污 | 內(nèi)部水桶清洗 | |||||
反應(yīng)槽水循環(huán)、溢出狀態(tài) | 濃、淡廢液排出 | ||||||
反應(yīng)槽溫度 | 反應(yīng)盤樣品盤試劑盤 | 各盤的動作、臟污 | |||||
液面?zhèn)鞲衅髋K污、動作 | 各盤的冷卻狀態(tài) | ||||||
光度計 | 光度計側(cè)窗的臟污 | 條碼閱讀器的清洗、讀出狀態(tài) | |||||
紅外濾光片、透鏡的臟污 | 真空系 | 真空壓力狀態(tài) | |||||
光源燈冷卻水循環(huán) | 真空管路的臟污、老化 | ||||||
清洗機構(gòu) | 吸嘴的下降位置、緩沖動作 | 真空罐(液面檢知器)臟污、積水 | |||||
吸嘴及管路的臟污、吸力 | 真空容器的臟污、積水 | ||||||
清洗水的吐出量、滴液 | 冷卻系 | 冷卻水水量 | |||||
杯空白水量、滴液 | 制冷工作狀態(tài) | ||||||
攪拌機構(gòu) | 攪拌棒的臟污、彎曲、擦傷 | 過濾網(wǎng)清洗 | |||||
攪拌機構(gòu)的旋轉(zhuǎn)、上下動作 | 操作部 | 打印機、頭的狀態(tài) | |||||
上下軸的清洗、上油 | PC、CRT(觸摸)的狀態(tài) | ||||||
沖洗槽的臟污、吐出排水狀態(tài) | FD的清洗、讀寫確認 | ||||||
樣品加樣機構(gòu) | 到反應(yīng)杯、樣品杯的水平位置 | FDD的備份 | |||||
針的異常下降檢知、緩沖動作 | 電氣系 | AC IN L-N:( ) | |||||
上下軸的清洗、上油 | L-G: ( ) | ||||||
針的臟污、滴液、堵塞 | N-G: ( ) | ||||||
沖洗槽的臟污、吐出排水狀態(tài) | 其他 | 各風(fēng)扇的動作、除塵 | |||||
試劑加樣機構(gòu) | 到反應(yīng)杯、試劑瓶的水平位置 | 裝置除塵 | |||||
針的異常下降檢知、緩沖動作 | 外表清洗 | ||||||
上下軸的清洗、上油 | ISE部分 | 試劑流路的清洗(1:5N液) | |||||
針的臟污、滴液、堵塞 | SIP管、密封墊狀態(tài) | ||||||
沖洗槽的臟污、吐出排水狀態(tài) | SIP廢液排出口清洗 | ||||||
吸量注射器 | 密封墊、壓墊、O型圈 | D模塊 | 試劑流路清洗(1:10 A液) | ||||
有無漏液、氣泡 | 反應(yīng)槽過濾網(wǎng) | ||||||
馬達軸、齒輪的清洗、上油 | 軌道部分 | 各軌道清掃 | |||||
時間 | POWER ON TIME: | H | 各RACK ID 清掃 | ||||
OPERATION TIME: | H | 各PHOTO SENSER 檢查 | |||||
ISE CHECK:作業(yè)前【 】作業(yè)后【 】 ISE定標:【 】 儀器重復(fù)性檢查:【 】 | |||||||
操作類型代碼: 檢查:J 清掃:C 更換:X 上油:O 調(diào)整:A 結(jié)果代碼: 正常:OK 不良: NG 建議更換:CH | |||||||
工程師建議:
工程師簽名: 日期: |
備注:ISE CHECK,ISE 定標,重復(fù)性檢查結(jié)果請粘貼在背面;7600有多個模塊時請每個模塊各填寫一份。